MH0348 Контроллер температуры и влажности
- Настройка:
- Доступный
- Вес:
- 40г
- Входное напряжение:
- AC220V ±10 %, настраиваемое для другого напряжения
- Тип контакта:
- Мгновенное действие
- Диапазон влажности:
- 20–9 % относительной влажности (без проблем с конденсацией)
- Точность измерения влажности:
- ± 5% относительной влажности (испытание при температуре 25ºC)
- Диапазон температур:
- -20-80 % ОВ
- Точность измерения температуры:
- ±1ºC (при 25 ºC)
Основные характеристики:
- Малый размер, легкий вес, простая и быстрая установка
- Профессиональный полимерный датчик температуры и влажности, высокая помехоустойчивость и точность.
- Датчик влажности и температуры, круглосуточный сбор данных в режиме реального времени
- Двухрядный цифровой дисплей высокой четкости, светодиодная индикация состояния работы оборудования
- Онлайн-программирование различных параметров прибора, удобный интерфейс, простота эксплуатации
- Применяет фотоэлектрическую изоляцию, что позволяет избежать паралича системы и других сбоев, вызванных отказом модуля.
- Настройка параметров заблокирована паролем, настройка параметров отключена, постоянное сохранение
- Принять стандартный интерфейс связи и ориентированный на пользователя протокол связи
| Параметр | Ценить | |
| Рабочая мощность | Источник питания | Переменный/постоянный ток 85~265 В |
| Потребляемая мощность | ≤3,5 Вт | |
| Метод установки | По кнопке | |
| Уровень точности | Температура±0,5°C, влажность±3% относительной влажности. | |
| Вход | Входная цепь | Цифровые датчики температуры и влажности |
| Выход | Диапазон управления | Температура 0,00~99,9ºC, влажность 0,00~99,9%RH |
| Управляющий выход | Релейный выход 5А/250В переменного тока | |
| Возврат управления | Температура 0,0~9,9ºC, влажность 0,0~9,9%RH | |
| Расширения | Интерфейс связи | RS485/Modbus (скорость передачи данных 4800/9600/19200 бит/с) |
| Среда | Температура | Рабочая температура: -20ºC~55ºC, Хранение: -25ºC~70ºC |
| Влажность | ≤90%RH, без конденсации, без едкого воздуха | |
| Высота | ≤2500м | |
| Сопротивление изоляции | ≥500МОм | |
| Уровень защиты | IP40 (Панель IP52) | |
| Сопротивление давлению | 1500 В, 50 Гц переменного тока в течение 1 мин без пробоя и дуги | |
| Сейсмостойкость | 20 м/с, 10~150 Гц, 3 мин. Работает исправно | |
| Коррозионная стойкость | Предотвращает коррозию, вызываемую газами, содержащими кислоты, щелочи и соли. | |
| Среднее время безотказной работы | ≥50000ч | |
| Соответствие стандарту | GB/T15309-1994 | |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский