Предохранитель для солнечных батарей MC4 1500 В постоянного тока
- Настройка:
- Доступный
- Материал:
- Керамика
- Функция:
- Защита от перегрузки по току
- Тип:
- Предохранитель для солнечных батарей
- Номинальное напряжение:
- 1500 В постоянного тока
- Разрывная способность:
- Низкий
- Рабочий класс:
- Предохранитель ГПВ
- Модель:
- Предохранитель низкого напряжения
Технические характеристики продукта:
| изоляционный материал: | СИЗ/ОС | Технические характеристики предохранителя: | 1А-50А |
| Номинальный ток (без предохранителя): | 50А | Степень безопасности: | II |
| Номинальное напряжение: | 1500 В постоянного тока | Класс пламени | UL90-V0 |
| Максимальное напряжение (с предохранителем): | 1575В | Диапазон температур окружающей среды: | -40ºC..+85ºC(МЭК) |
| Контактное сопротивление: | ≤0,25 мОм | Верхняя предельная температура: | 110ºC(МЭК) |
| Контактный материал: | Медь, луженая | подходящие сечения кабеля: | 2.5мм2-10мм2/14awg-8awg(4F1-4F3) |
| Степень защиты: | IP68(1м, 1ч) | подходит для размера предохранителя (мм): | 10*85 или 10/14*85 |
| Номинальное импульсное напряжение: | 12КВ | одобрение регулирующих органов: | TUV/CE |
| Модель | Номинальный ток (А) | Я² Т(А² С) | |
| Предварительная дуга | Общий | ||
| CF-12PV(CFPC-32L) | 2 | 4 | 8 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 3 | 6 | 11 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 4 | 8 | 14 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 5 | 11 | 22 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 6 | 15 | 30 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 8 | 9 | 35 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 10 | 10 | 98 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 12 | 12 | 120 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 15 | 14 | 170 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 20 | 34 | 400 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 25 | 65 | 550 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 30 | 85 | 680 |
| CF-12PV(CFPC-32L) | 32 | 90 | 720 |
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский