Двойная кабельная стяжка
- Настройка:
- Доступный
- Цвет:
- Доступны натуральные, УФ-черные и другие цвета
- Спецификация:
- Все размеры
- Приложение:
- Широко используется для связывания кабелей и проводов или других предметов в электротехнической и электронной промышленности, освещении, аппаратном обеспечении, фармацевтической, химической, компьютерной и т. д.
- Особенность:
- Устойчив к жаре, эрозии, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и не подвержен старению.
- Температура:
- -30~85ºC
- исходный материал:
- Нейлон 66
- Степень огнестойкости материала:
- 94 Фау-2
Описание продукта
| Продукция | Миниатюрный 18-фунтовый 4-дюймовый самоблокирующийся нейлоновый кабельный хомут |
| Материал | нейлон |
| Цвет | УФ-черный |
| Предел прочности | Миниатюрный 18 фунтов |
| Длина | 4 дюйма, 100 мм |
| Пакет | 100 шт в упаковке |
| Рабочая температура | -40ºС до +85ºС |
| Класс огнестойкости материала: | 94 Фау-2 |
Шаг 1: выберите предел прочности на разрыв:
1. Миниатюрная кабельная стяжка 18 фунтов
2. Промежуточная кабельная стяжка 40 фунтов
3. Стандартная кабельная стяжка 50 фунтов
4. Легкая и прочная кабельная стяжка 120 фунтов
5. Прочная кабельная стяжка 175 фунтов
6. Сверхпрочная кабельная стяжка 250 фунтов
Шаг 2: Выберите длину кабельной стяжки из таблицы ниже:
| Самоблокирующийся нейлоновый кабельный хомут | ||||||
| Материал: Нейлон 6/6 | ||||||
| Класс огнестойкости материала UL: 94 V-2 | ||||||
| Рабочая температура: от -40 до +85 | ||||||
| Номер товара | Длина Д | Ширина Д | Диаметр пучка мм | Предел прочности | ||
| Дюйм | ММ | мм | ЛБС | СОМ | ||
| Миниатюрная кабельная стяжка 18 фунтов | ||||||
| 182560 | 2.4" | 60 | 2,5 мм | 2-11 мм | 18 фунтов | 8 кг |
| 182580 | 3.2" | 80 | 2-16 мм | |||
| 1825100 | 4" | 100 | 2-22 мм | |||
| 1825120 | 4,7" | 120 | 2-30 мм | |||
| 1825150 | 6" | 150 | 2-35 мм | |||
| 1825160 | 6.3" | 160 | 2-40 мм | |||
| 1825200 | 8" | 200 | 2-50 мм | |||
| Промежуточная кабельная стяжка 40 фунтов | ||||||
| 4036140 | 5,5" | 140 | 3,6 мм | 3-33 мм | 40 фунтов | 18 кг |
| 4036150 | 6" | 150 | 3-35 мм | |||
| 4036180 | 7.1" | 180 | 3-42 мм | |||
| 4036200 | 8" | 200 | 3-50 мм | |||
| 4036250 | 10" | 250 | 3-65 мм | |||
| 4036280 | 11" | 280 | 3-70 мм | |||
| 4036300 | 12" | 300 | 3-80 мм | |||
| 4036370 | 14,6" | 370 | 3-105 мм | |||
| Стандартная кабельная стяжка 50 фунтов | ||||||
| 5048120 | 4,7" | 120 | 4,8 мм | 3-30 мм | 50 фунтов | 22 кг |
| 5048160 | 6.3" | 160 | 3-40 мм | |||
| 5048180 | 7.1" | 180 | 3-42 мм | |||
| 50481290 | 7,5" | 190 | 3-46 мм | |||
| 5048200 | 8" | 200 | 3-50 мм | |||
| 5048250 | 10" | 250 | 3-65 мм | |||
| 5048280 | 11" | 280 | 3-70 мм | |||
| 5048300 | 12" | 300 | 3-80 мм | |||
| 5048350 | 14" | 350 | 3-90 мм | |||
| 5048360 | 14.2" | 360 | 3-94 мм | |||
| 5048370 | 14,6" | 370 | 3-98 мм | |||
| 5048380 | 15" | 380 | 3-102 мм | |||
| 5048400 | 16" | 400 | 3-105 мм | |||
| 5048430 | 16,9" | 430 | 3-120 мм | |||
| 5048450 | 17,7" | 450 | 3-130 мм | |||
| 5048500 | 19,7" | 500 | 3-150 мм | |||
| 5048550 | 21,6" | 550 | 3-162 мм | |||
| Легкая, прочная кабельная стяжка 120 фунтов | ||||||
| 12072150 | 6" | 150 | 7,6 мм | 3-35 мм | 120 фунтов | 55 кг |
| 12072200 | 8" | 200 | 3-50 мм | |||
| 12072250 | 10" | 250 | 4-5 мм | |||
| 12072280 | 11" | 280 | 4-78 мм | |||
| 12072300 | 12" | 300 | 4-80 мм | |||
| 12072350 | 14" | 350 | 4-90 мм | |||
| 12072370 | 14,6" | 370 | 4-98 мм | |||
| 12072380 | 15" | 380 | 4-100 мм | |||
| 12072400 | 16" | 400 | 4-105 мм | |||
| 12072450 | 18" | 450 | 4-110 мм | |||
| 12072500 | 20" | 500 | 4-150 мм | |||
| 12072530 | 20,9" | 530 | 4-160 мм | |||
| 12072550 | 21,6" | 550 | 4-165 мм | |||
| 12072750 | 29,5" | 750 | 4-225 мм | |||
| Стяжка для кабеля повышенной прочности 175 фунтов | ||||||
| 17590400 | 16" | 400 | 9,0 мм | 8-105 мм | 175 фунтов | 80 кг |
| 17590450 | 18" | 450 | 8-118 мм | |||
| 17590500 | 20" | 500 | 8-150 мм | |||
| 17590550 | 21,6" | 550 | 8-160 мм | |||
| 17590600 | 23,6" | 600 | 8-170 мм | |||
| 17590650 | 25,8" | 650 | 8-185 мм | |||
| 17590720 | 28,3" | 720 | 10-195 мм | |||
| 17590800 | 31,5" | 800 | 10-230 мм | |||
| 17590900 | 35,5" | 900 | 10-265 мм | |||
| 175901000 | 40" | 1000 | 10-300 мм | |||
| 175901100 | 43,3" | 1100 | 10-335 мм | |||
| 175901200 | 47,2" | 1200 | 10-370 мм | |||
| Сверхпрочная кабельная стяжка 250 фунтов | ||||||
| 25012650 | 25,6" | 650 | 12 мм | 14-185 мм | 250 фунтов | 114 кг |
| 25012900 | 35,5" | 900 | 14-265 мм | |||
English
اللغة العربية
Español
Français
Português
Русский